| Acción | Valor teórico | Último | Potencial |
| Natraceutical | €0,47 | €0,15 | 203% |
| Montebalito | €2,47 | €0,87 | 184% |
| Banca Civica | €5,84 | €2,30 | 155% |
| Corp. Financiera Alba | €80,29 | €35,35 | 127% |
| Cementos Portland | €12,08 | €5,86 | 106% |
| Bankia | €5,92 | €2,96 | 100% |
| Gamesa | €5,06 | €2,53 | 100% |
| Europac | €5,67 | €2,88 | 97% |
| Iberpapel | €25,42 | €13,06 | 95% |
| Iberia | €3,87 | €2,04 | 90% |
| CLEOP | €2,33 | €1,23 | 89% |
| Tavex Algodonera | €0,71 | €0,38 | 87% |
| Nicolas Correa | €1,85 | €1,01 | 83% |
| Testa | €10,64 | €6,01 | 77% |
| Inmobiliaria Colonial | €3,39 | €1,92 | 76% |
| Natra | €1,88 | €1,11 | 69% |
| Vertice 360 Grados | €0,18 | €0,11 | 68% |
| Endesa | €25,82 | €15,57 | 66% |
| Prim | €6,19 | €3,75 | 65% |
| Lingotes Especiales | €4,81 | €3,03 | 59% |
| Iberdrola | €6,51 | €4,40 | 48% |
| Catalana Occidente | €19,17 | €12,98 | 48% |
| Elecnor | €13,87 | €9,42 | 47% |
| Criteria – Caixabank | €4,89 | €3,33 | 47% |
| Banco Popular | €4,47 | €3,06 | 46% |
| Mapfre | €3,65 | €2,50 | 46% |
| Ercros | €0,93 | €0,64 | 46% |
| Banco Santander | €8,93 | €6,17 | 45% |
| Adolfo Dominguez | €7,08 | €4,89 | 45% |
| Bankinter | €6,28 | €4,51 | 39% |
| Ence | €2,68 | €1,95 | 37% |
| Pescanova | €33,62 | €24,54 | 37% |
| ACS | €29,73 | €21,78 | 37% |
| Gas Natural | €17,15 | €12,56 | 37% |
| BBVA | €8,79 | €6,49 | 35% |
| Fersa | €0,70 | €0,52 | 35% |
| Banesto | €5,39 | €3,99 | 35% |
| Sniace | €1,38 | €1,04 | 33% |
| Abengoa | €19,66 | €14,78 | 33% |
| Service Point Solutions | €0,23 | €0,18 | 31% |
| Solaria | €1,00 | €0,77 | 29% |
| Vueling | €6,17 | €4,94 | 25% |
| Banco Sabadell | €2,98 | €2,39 | 25% |
| Repsol | €24,01 | €19,50 | 23% |
| Prisa | €0,88 | €0,74 | 19% |
| Indra | €12,01 | €10,15 | 18% |
| Codere | €8,63 | €7,30 | 18% |
| Metrovacesa | €0,93 | €0,79 | 17% |
| Reno de Medici | €0,20 | €0,17 | 17% |
| Sacyr Vallehermoso | €2,96 | €2,54 | 16% |
| Acciona | €67,49 | €58,10 | 16% |
| Duro Felguera | €5,82 | €5,17 | 13% |
| Vidrala | €20,61 | €18,48 | 12% |
| Miquel y Costas | €21,59 | €19,44 | 11% |
| Enagas | €16,12 | €14,66 | 10% |
| NH Hoteles | €2,51 | €2,29 | 10% |
| Cie Automotive | €5,92 | €5,48 | 8% |
| Baron de Ley | €45,88 | €43,70 | 5% |
martes, 13 de marzo de 2012
ACCIONES CON MAS POTENCIAL
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)